Tonino Lamborghini Tower Batumi
FK Development · Batumi
期房开发商效果图
项目介绍
Tonino Lamborghini Tower Batumi是FK Development开发的住宅大楼,距巴统滨海大道约2.5公里。 楼内有约35平方米起的开间、约54平方米起的一居室和约75平方米起的两居室。距巴统国际机场(BUS)约7公里。
户型与起价
| 类型 | 最小面积 | 起价 |
|---|---|---|
| 开间 | 35 平方米 | USD 178,916 |
| 1 卧 | 54 平方米 | USD 247,447 |
| 2 卧 | 75 平方米 | USD 331,511 |
每种户型一个起价。目前在售的房源在 Realton 内,供经纪人查看。
户型图

付款计划
| 阶段 | 比例 | 时间 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 首付 | 30% | 预订时 | US$53,675 |
| 第 1 期 | 1.4% | 预订后 1 个月 | US$2,505 |
| 第 2 期 | 1.4% | 预订后 2 个月 | US$2,505 |
| 第 3 期 | 1.4% | 预订后 3 个月 | US$2,505 |
| 第 4 期 | 1.4% | 预订后 4 个月 | US$2,505 |
| 第 5 期 | 1.4% | 预订后 5 个月 | US$2,505 |
| 第 6 期 | 1.4% | 预订后 6 个月 | US$2,505 |
| 第 7 期 | 1.4% | 预订后 7 个月 | US$2,505 |
| 第 8 期 | 1.4% | 预订后 8 个月 | US$2,505 |
| 第 9 期 | 1.4% | 预订后 9 个月 | US$2,505 |
| 第 10 期 | 1.4% | 预订后 10 个月 | US$2,505 |
| 第 11 期 | 1.4% | 预订后 11 个月 | US$2,505 |
| 第 12 期 | 1.4% | 预订后 12 个月 | US$2,505 |
| 第 13 期 | 1.4% | 预订后 13 个月 | US$2,505 |
| 第 14 期 | 1.4% | 预订后 14 个月 | US$2,505 |
地图与周边
- 机场巴统国际机场 (BUS)7.0 公里
- 地标巴统海滨大道2.6 公里
- 商场巴统广场1.8 公里
- 学校: 第17号公立学校300 米
- 学校: 高加索商学院1.0 公里
- 学校: 萨利巴乌里第2号公立学校1.2 公里
- 学校: 第16号公立学校1.3 公里
- 学校: 第5号公立学校1.3 公里
- 学校: 以阿卡基·策列铁利命名的第11号公立学校1.6 公里
- 商场: 巴统广场1.8 公里
- 学校: 萨利包里第1号公立学校1.9 公里
距离均为直线距离。
买家常问的问题
什么时候交房?
计划于 Q4 2030 交房。