Tonino Lamborghini Tower Batumi
FK Development · Batumi
분양 중개발사 렌더링
프로젝트 소개
Tonino Lamborghini Tower Batumi는 FK Development가 바투미 불바르에서 약 2.5km 거리에 짓는 주거용 타워입니다. 스튜디오는 약 35m²부터, 침실 1개 아파트는 약 54m²부터, 침실 2개 아파트는 약 75m²부터입니다. 바투미 국제공항(BUS)까지는 약 7km입니다.
주택 유형과 시작가
| 유형 | 최소 면적 | 시작 가격 |
|---|---|---|
| 스튜디오 | 35 m² | USD 178,916 |
| 침실 1개 | 54 m² | USD 247,447 |
| 침실 2개 | 75 m² | USD 331,511 |
주택 유형마다 시작가 하나를 보여 드립니다. 지금 판매 중인 세대는 에이전트를 위해 Realton 안에 있습니다.
평면도

납부 플랜
| 단계 | 비율 | 시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 30% | 예약 시 | US$53,675 |
| 1차 중도금 | 1.4% | 예약 1개월 후 | US$2,505 |
| 2차 중도금 | 1.4% | 예약 2개월 후 | US$2,505 |
| 3차 중도금 | 1.4% | 예약 3개월 후 | US$2,505 |
| 4차 중도금 | 1.4% | 예약 4개월 후 | US$2,505 |
| 5차 중도금 | 1.4% | 예약 5개월 후 | US$2,505 |
| 6차 중도금 | 1.4% | 예약 6개월 후 | US$2,505 |
| 7차 중도금 | 1.4% | 예약 7개월 후 | US$2,505 |
| 8차 중도금 | 1.4% | 예약 8개월 후 | US$2,505 |
| 9차 중도금 | 1.4% | 예약 9개월 후 | US$2,505 |
| 10차 중도금 | 1.4% | 예약 10개월 후 | US$2,505 |
| 11차 중도금 | 1.4% | 예약 11개월 후 | US$2,505 |
| 12차 중도금 | 1.4% | 예약 12개월 후 | US$2,505 |
| 13차 중도금 | 1.4% | 예약 13개월 후 | US$2,505 |
| 14차 중도금 | 1.4% | 예약 14개월 후 | US$2,505 |
지도와 주변 환경
- 공항바투미 국제공항 (BUS)7.0km
- 랜드마크바투미 불러바드2.6km
- 쇼핑몰플라자1.8km
- 학교: 제17 공립학교300m
- 학교: 캅카스 비즈니스 스쿨1.0km
- 학교: 살리바우리 제2 공립학교1.2km
- 학교: 제16 공립학교1.3km
- 학교: 제5 공립학교1.3km
- 학교: 아카키 체레텔리 제11 공립학교1.6km
- 쇼핑몰: 플라자1.8km
- 학교: 살리바우리 제1 공립학교1.9km
거리는 직선거리 기준입니다.
구매자가 자주 묻는 질문
언제 인도받을 수 있나요?
인도는 Q4 2030 예정입니다.